ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Развлекательный комплекс«Лазурный»
Мы предлагаем Вам русскую и европейскую кухню, изобилие и разнообразие которой удовлетворит самого взыскательного гурмана.
Мы предлагаем Вам русскую и европейскую кухню, изобилие и разнообразие которой удовлетворит самого взыскательного гурмана.
Закуски / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Пивная тарелка вяленные кнуты из индейки, охотничьи колбаски, луковые колечки, копченный сыр и жаренные гренки с чесноком. Подаются с сливочно-чесночным соусом и соусом Джим-чили. | 355 | 550 |
Грузди в сметане | 100 | 300 |
Ассорти сырное "пармезан", "моцарелла", "фета", мед и кедровые орешки | 165 | 420 |
Форшмак из сельди рубленная сельдь, яйца, нежные сливки, яблоко, лук, сливочное масло и копченный соус. | 310 | 340 |
Тар-тар из тунца классическое сочетание свежего тунца с авокадо и перепелиных яиц. Подается с хрустящей брускеттой. | 130 | 640 |
Свежие овощи помидорки,свежие огурцы, сладкий перец, зеленый лук, маслины. | 150 | 250 |
Ассорти рыбное слабосоленая норвежская семга, масляная рыба. дольки лимона, маслины | 150 | 680 |
Мясные деликатесы буженина домашня, куриный рулет с черносливом, язык говяжий,шпик, хрен | 220 | 360 |
Тосты с пряным маслом и красной икрой | 70 | 460 |
Оливки | 50 | 110 |
Квашенная капуста Приготовлена по оригинальному, старинному русскому рецепту. | 150 | 150 |
Мидии Чилийские мидии в створках, оливковое масло, ароматный чеснок и лимон | 270 | 420 |
Маринованные овощи помидоры, огурцы, грибы, лук, болгарский перчик, квашеная капуста, зелень) | 260 | 280 |
Канапе из селедочки с картофелем бэби, маринованным огурцом и зеленым луком | 200 | 260 |
Грузди белые в сметане | 100 | 280 |
Маслины | 50 | 110 |
Закуски / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Фаршированные виноградные улитки | 6 шт. | 460 |
Тигровые креветки в соусе самбука | 200 | 700 |
Тигровые креветки в сливочно-горчичном соусе. | 220 | 700 |
Жюльен "КОКОТ" Классическое сочетание шампиньонов с луком запеченных в сливках под сырной корочкой. | 120 | 220 |
Жюльен с морепродуктами Нежный изысканный вкус сливок и морского коктейля для истинных ценителей. | 120 | 240 |
Наименование гарнир / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Соте из цветной капусты, стручковой фасоли и шампиньонов с ароматом трюфеля | 180 | 180 |
Пюре из цветной капусты с нежным сливочным вкусом | 180 | 200 |
Свежая цветная капуста томленая в молоке и обжаренная с пармезаном | 180 | 250 |
Картофель фри | 150 | 190 |
Рис с овощами в воке | 200 | 160 |
Картофель бэби со стручковой фасолью и шампиньонами | 190 | 160 |
Пюре из капусты броколли с кедровыми орешками | 180 | 200 |
Соусы | ||
Майонез, кетчуп, сметана | 50 | 40 |
Горчица, хрен | 35 | 40 |
Сливочно-чесночный соус | 50 | 50 |
Барбекю | 50 | 50 |
Охота | 50 | 50 |
Хлеб белый/черный | 1 шт. | 5 |
Салаты / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Каталония из языка, рукколы и пармезана под ореховым соусом. | 120 | 350 |
Цезарь с курицей | 230 | 350 |
Цезарь с креветками | 240 | 460 |
Цезарь со с/с форелью | 215 | 400 |
Греческий легкий салат масло из овощей в сочетании с нежным сыром Фета,ароматной заправкой и сочными маслинами. | 180 | 250 |
Оливье (от шефа) Красная икра, куриная грудка, язык телячий, креветки, оливки, перепелиное яйцо. | 150 | 340 |
Астория язык телячий,говядина, огурец маринованный, помидор, перец болгарский, оливки, оливковая заправка. | 210 | 340 |
Фламенко нежная говядина, микс салатов, пармезан, семена кунжута, оливково-бальзамическая заправка. | 165 | 440 |
Салат из запеченных овощей на гриле со сливочным сыром | 215 | 320 |
Парма с вяленой грушей и моцареллой. Пармский балык подается на подушке из микса листьев салата, семян льна, заправленные бальзамическим соусом и кедровыми орешками. | 160 | 370 |
Рибеско ломтики копченного угря с рукколой и айсбергом под нежным соусом. | 170 | 480 |
Де Торро тигровые креветки, микс салатов, болгарский перец, специальный соус. | 210 | 540 |
Салат из говядины С овощами и кинзой в соусе терияки | 180 | 450 |
Тверской проспект обжаренная грудка, шампиньоны, огурцы, грецкие орехи, слайсы пармезана, соус майонез. | 210 | 320 |
Салат из морепродуктов Тигровые креветки, мидии, форель, микс салатов, болгарский перец и помидоры черри под сливочным соусом | 235 | 560 |
Пицца / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Пицца "Неаполитано" Томатный соус, креветки, мидии, кальмар, осьминог, сыр . Диаметр (30 см) | 550 | 480 |
Пицца Примавера с курицей и грибами. Томатный соус, куриное филе и шампиньоны, сыр, помидоры. Диаметр (30 см) | 550 | 430 |
Пицца Пармская мясная Томатный соус, свинина и говядина, сыр, маринованный огурчик. Диаметр (30 см) | 550 | 460 |
Пицца Тоскана Томатный соус, салями и ветчина, сыр, помидоры. Диаметр (30 см) | 550 | 390 |
Пицца "Маргарита" Томатный соус, сыр, базилик. Диаметр (30 см) | 385 | 320 |
Пицца 4 сыра Пармезан, гауда, сулугуни, дорблю. Диаметр (30 см) | 370 | 340 |
Лепешка с соусом | 150 | 60 |
Вареники с вишней со сметаной | 200/30 | 200 |
Вареники с картофелем и грибами На выбор: сметана, сливочное масло, шкварки с луком, на сливочном масле. | 200/30 | 200 |
Пельмени из свинины и говядины Под сметанным соусом с ароматным чесночком, зеленью и бульоном. * Пельмени по желанию можем пожарить. | 300 | 280 |
Пельмени из лосятины и свинины со сметаной | 260 | 300 |
Пельмени из лосятины и баранины со сметаной | 260 | 320 |
Хачапури по-аджарски | 300 | 280 |
Хачапури по-имеретински | 300 | 300 |
Хачапури с курицей | 300 | 280 |
Хачапури с сулугуни и зеленью | 300 | 280 |
Блюда/ Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Уха из форели и судака | 250 | 360 |
Французский крем-суп из шампиньонов. авторский грибной суп с тонким сливочным послевкусием. От шефа. | 270 | 300 |
Крем-суп из морепродуктов "по-милански". | 300 | 300 |
Солянка мясная | 300 | 260 |
Крем-суп из грибов "Ренессанс" Ароматный, легкий, диетический супчик с нежным вкусом. | 300 | 240 |
Куриный бульон С курочкой,перепелиным яйцом и пшеничными гренками. | 300 | 200 |
Суп томатный из мидий в створках | 270 | 250 |
Колбаски / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Ассорти (из колбасок гриль) | 610 | 550 |
Баварские из свинины с травами | 410 | 370 |
Нежные куриные "КАРРИ" | 410 | 390 |
Датские (из мяса молодого бычка и поросенка с зеленью) | 410 | 400 |
Фетучини Ди Поло Куриная грудка в нежном сливочном соусе с беконом и белыми грибами. | 370 | 540 |
Плов из молодого барашка | 300 | 330 |
Свинина Гратен Обжаренная в нежной сырной корочке, подается с фирменным сливочным соусом. | 190 | 320 |
Эскалоп из свиной вырезки С ананасом и фруктовым соусом. | 200 | 450 |
Говядина с грибами под соусом "Бешамель" | 180 | 860 |
Жаркое в горшочке Запекается с рассыпчатым картофелем, грибами и пряными специями. Подается с густой сметаной. | 260 | 360 |
Цыпленок под сливками Грудка томленная в сливочном соусе. Обжаренная с болгарским перцем, шампиньонами, сладким луком, чесноком и соевым соусом. Подается с пшеничными гренками. | 180 | 340 |
Хрустящий рулет Из куриного филе с сыром Гауда, фаршированный изюмом и ветчиной. | 250 | 450 |
Стейк из телятины На гриле, с ананасом, острым хреном и специальным соусом. ОТ ШЕФА! | 200 | 740 |
Бургер/Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Бургер с судаком | 530 | 580 |
Бургер с говядиной и свининой (по желанию Ваш бургер может быть острым) | 530 | 560 |
Бургер лосось и свинина | 530 | 600 |
Бургер со свининой | 530 | 500 |
Бургер с куриной грудкой | 530 | 480 |
К каждому бургеру подаётся на гарнир картофель фри с соусом и салат из сочной капусты |
Наименование гарнир / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Куриные крылышки лаваш, лепешка, соус барбекю | 150/65 | 260 |
Стейк из куриной грудки лаваш, лепешка соус сливочно-чесночный, лук красный мар | 150/115 | 300 |
Шашлык из куриного бедра лаваш, лепешка, соус сливочно-чесночный, лук красный мар | 150/115 | 360 |
Свиные рёбрышки лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар | 150/115 | 360 |
Шашлык из свиной шейки лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар | 150/115 | 380 |
Свиная корейка лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар | 150/115 | 340 |
Бараньи рёбрышки лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар | 150/115 | 400 |
Каре ягнёнка лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар | 150/115 | 620 |
Стейк из свиной шеи с легким копчением на яблоневой щепе в керамическом гриле Время приготовления 60 мин. Средний вес стейка 200-300 гр. | 100 | 280 |
Ребрышки свиные запечённые в керамическом гриле с картофелем бэби, стручковой фасолью и шампиньонами. | 520 | 640 |
Люля-кебаб из курицы лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар., перепелиное яйцо. | 150/125 | 300 |
Люля-кебаб из баранины и говядины лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар | 150/115 | 410 |
Бифштекс из свинины лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар, перепелиное яйцо | 150/125 | 300 |
Бифштекс из говядины и свинины лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар, перепелиное яйцо | 150/125 | 340 |
Бифштекс из лосятины и свинины лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар, перепелиное яйцо | 150/125 | 360 |
Бифштекс из баранины и говядины лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар, перепелиное яйцо | 150/125 | 430 |
Форель "Радужная" запеченная в фольге лаваш, лепешка, соус сливочно-чесночный | 1шт/65 | 650 |
Стейк из Форели лаваш, лепешка, соус сливочно-чесночный | 150/65 | 800 |
Лангустины на гриле | 250 | 720 |
Овощи - гриль | 160 | 180 |
Бифштекс растительный, лаваш, лепешка, соус Охота, лук красный мар. | 150/115 | 340 |
Наименование / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Форель с брокколи в сливочно-икорном соусе | 250 | 900 |
Кальмары тушенные в сметане | 220 | 410 |
Стейк из Тунца подается с белым соусом и мякотью апельсина | 200 | 700 |
Ризотто С тигровыми креветками, кальмаром и сыром Пармезан с добавлением белого вина и специй. | 250 | 480 |
Судак запеченный с картофелем и грибами | 270 | 400 |
Котлета из трески С тигровыми креветками и салатом из сочной капусты | 250 | 390 |
Десерты / Фрукты | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Королевский ананас Ананас, ежевика, киви, клубника, мандарин, мороженое, сироп. | 1/2 ананаса/275 | 650 |
Молочный коктейль Топпинг: шоколад, клубника, лесная ягода, карамель,пряное печенье, вишня,манго,маршмелоу. | 230 | 140 |
Молочный банановый коктейль | 340 | 200 |
МИЛЬФЕЙ Воздушный французский десерт с фруктами фламбированными в коньяке. | 170 | 300 |
Штрудель яблочный С клубничным соусом и шариком ванильного мороженого. | 210 | 250 |
Штрудель Лазурный Берег С апельсином, киви и виноградом, с черничным соусом и шариком ванильного мороженого. | 240 | 250 |
ТИФФАНИ Десерт на основе сыра Маскарпоне с кедровыми орешками. | 110 | 200 |
Шоколадный фондан С шариком мороженого. | 200 | 200 |
Чизкейк в ассортименте | 120 | 160 |
Фруктовый салат Киви, апельсин, банан, яблоко, ананас, грецкий орех, под воздушными сливками. | 190 | 280 |
Мороженое | 150 | 200 |
Орешки грецкие | 30 | 80 |
Сливки | 30 | 50 |
Топпинг | 30 | 40 |
Шоколад | 20 | 40 |
Наименование / Состав | Вес, мл. | Цена, руб. |
---|---|---|
Классический Лимон, апельсин, банановый сироп, спрайт | 200 | 100 |
Огуречный Огурец, лимон, апельсин, лимонный сироп, спрайт | 200 | 100 |
Тропический Сок ананасовый, сироп тропический, минеральная вода | 360 | 100 |
Мохито Безалкогольный | 330 | 150 |
Мохито Классический | 330 | 270 |
Глинтвейн на красном или белом вине | 200 | 200 |
Бренди Глинтвейн с коньяком | 200 | 250 |
Глинтвейн Морган | 200 | 290 |
Чай / Сорт | Объем, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Изумрудная капля (фрукт. чай) Этот великолепный чай изготавливают вручную в отдаленных уголках горной провинции Юннань. Оригинальный вкус этого чая не оставит равнодушным никого. | 500 | 200 |
Сливочный улун (зел. со сливками) Китайский крупнолистовой. Собирается весной и осенью в китайской провинции Фудзянь. Настой имеет светлый цвет, с выраженным молочным ароматом и мягким молочным вкусом. | 500 | 200 |
Колодец дракона (зел. чай) Обладает замечательными омолаживающими и антираковыми свойствами, а также способностью избавлять организм от токсинов и тяжелых металлов. Выращивается в единственном месте мира - в очень живописной долине у озера Сиху в Ханчжоу. Чай имеет неповторимый аромат и сладкие "воспоминание вкуса" | 500 | 200 |
Серебрянный пух (зел. с жасмином) Производится в провинции Фудзянь. Скрученный зеленый чай впитавший в себя аромат свежих собранных цветков "Королевского жасмина". Вкус яркий, полный, насыщенный. | 500 | 200 |
Железная богиня (зел. чай) Один из самых известных чаев, по легенде подаренный богиней Гуаньинь. Сделан из скрученного листа, обладает тонизирующим и охлаждающим эффектом. | 500 | 200 |
Алеющий восток ВОСТОК (черн. чай) Китайский чай произрастает и изготавливается среди живописных пейзажей местности Ву Чу. При заваривании получается коричнево-красный настой со сладковатым вкусом | 500 | 200 |
Седьмые ворота (черн. чай) Легендарный китайский чай с плантации "Дворец луны". Это чай красоты, стройности и вечной молодости. | 500 | 200 |
Пуэр (черн. чай) Выдерживается по несколько лет в специальных условиях, улучшает пищеварение, помогает обмену веществ. Бодрит и повышает работоспособность, сильнее, чем кофе. | 500 | 200 |
Изюм | 50 | 60 |
Чай облепиховый | 500 | 250 |
Чай имбирный | 500 | 250 |
*По вашему желанию в чай добавим Мяту или Чабрец |
Кофейное меню | Объем, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Эспрессо | 50 | 100 |
Двойной эспрессо | 100 | 150 |
Американо | 120 | 100 |
Ристретто | 20 | 100 |
Капучино | 200 | 150 |
Мокко молоко, сироп шоколадный, сливки | 240 | 160 |
Латте | 200 | 150 |
Латте с сиропом | 230 | 170 |
Раф | 230 | 180 |
Кофе по-венски сливки, шоколад | 200 | 140 |
Кофе по-ирландски виски "Джемесон", сливки | 200 | 250 |
Кофе по-французски коньяк, сливки | 200 | 190 |
Кофе с Ромом Ром "Капитан Морган черный", сливки | 200 | 190 |
Кофе с ликером Бейлис | 200 | 200 |
Каппучино-Амаретто | 225 | 200 |
Наименование / Состав | Вес, гр. | Цена, руб. |
---|---|---|
Апельсиновый | 200 | 200 |
Грейп-фрутовый | 200 | 200 |
Мандариновый | 200 | 200 |
Морковный | 200 | 150 |
Сельдерейный | 200 | 150 |
Яблочный | 200 | 150 |
Ананас 1шт | 1 шт | 500 |
Апельсин | 100 | 40 |
Яблоко | 100 | 40 |
Банан | 100 | 40 |
Груша | 100 | 60 |
Виноград | 100 | 80 |
Киви | 100 | 60 |
Лимон | 100 | 60 |
Мандарин | 100 | 60 |
Организация любого банкета, будь-то семинар, фуршет, корпоратив, презентация, юбилей или памятное семейное торжество.
Составим меню по Вашему желанию и предпочтению. И удивим Вас лучшими блюдами русской и европейской кухни.
По предварительному заказу по телефону: +7 (4822) 35-72-61
Канапе / Состав | Кол-во, шт. | Цена, руб. |
---|---|---|
Ассорти из рулетов "Армане" рулеты печеночные 10 шт рулеты царские 10шт тарталетки 10 шт | 30 | 1100 |
Мини-картофель в беконе | 10 | 250 |
Фаршированные шампиньоны | 10 | 400 |
Канапе "Греческие" | 10 | 550 |
Канапе "ПО-иСПАНСКИ" свиной балык с/к, ананас, сыр Моцарелла, оливки | 10 | 700 |
Огуречные рулетики с Фетой и вялеными томатами огурцы, сыр Фета, томаты вяленые. | 10 | 500 |
Канапе "креветки на ананасе" сыр Сулугуни, ананас, креветки тигровые | 10 | 850 |
Канапе с салями "Милано" колбаса с/к, сыр Моцарелла, помидоры чери. | 10 | 450 |
Большой выбор алкогольных, безалкогольных напитков и пива.
Лучшие элитные напитки с безупречным вкусом и ароматом.
Всегда в наличии разнообразные коктейли на Ваш выбор.
По предварительному заказу по телефону: +7 (4822) 35-72-61
Наименование напитка / Страна | Объем, л | Бутылка, руб. |
---|---|---|
Моэт и Шандон (бел.,брют,Франция) | 0,75 | 8000 |
Асти Мартини (бел., сл.,Италия) | 0,75 | 2700 |
Асти Ганча (бел.,сл., Италия) | 0,75 | 2000 |
Ганча Просекко (бел.Италия) | 0,75 | 2000 |
Ламбруско (кр.,бел., п/сл) Италия | 0,75/ 0,15 | 1250/250 |
Спуманте (бел., брью.,Италия) | 0,75/ 0,15 | 1250/250 |
Шампанское (п/сл,брют, в асс-те, Россия) | 0,75/ 0,15 | 900/180 |
Наименование напитка / Страна | Объем, л | Бутылка, руб. |
---|---|---|
Пти Шабли 12.5%, сух., Франция | 0,75 | 7000 |
Лагошта DOC 9-10,5%, п/сух., Португалия, белое/розовое | 0,75 | 2500 |
Рислинг 11,5%, сух., Германия | 0,75 | 2200 |
Пино Гриджио Cielo 12%, сухое, Италия, белое/розовое | 0,75 | 1600 |
Дип Крик 12-13%, сух., белое ЮАР | 0,75 | 1500 |
Камперо Совиньон Блан 13% сух., Чили | 0,75/0,150 | 1250/250 |
Вива Гретта 10,5-11%, п/сл., сух., Италия | 0,75/0,150 | 900/180 |
Шоколад Милка | 1шт | 160 |
Наименование напитка / Страна | Объем, л | Бутылка, руб. |
---|---|---|
Лакрима Ди Морро Д'альба (13%. сух.,регион Марке, Италия) | 0,75 | 3800 |
Кампо Вьеха Темпранильо (13,5%, сух,Испания Риоха DOC) | 0,75 | 2500 |
Кьянти Классико (12,5%, сухое) Италия | 0,75 | 1750 |
Дип Крик (12-13%, сух./. ЮАР) | 0,75 | 1500 |
Терра Аллегре Санджовезе Апулия (12%, п/сл., Италия) | 0,75 | 1750 |
Камперо Карменер (13%,сух.,Чили) | 0,75/0,150 | 1250/250 |
Вива Гретта (10,5-11%, п/сл., сух., Италия) | 0,75/0,150 | 900/180 |
Ферреро Роше | 1шт | 50 |
Раффаэлло | 1шт | 50 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Бутылка, руб. |
---|---|---|
Белуга | 500/50 | 2800/280 |
Граппа | 500/50 | 2800/280 |
Финляндия (в ассортименте) | 500/50 | 2500/250 |
Русский стандарт | 500/50 | 1200/120 |
Белая березка (содержит березовый сок) | 500/50 | 1100/110 |
Хаски (очищена холодом) | 500/50 | 900/90 |
Сибирский экспресс в ассортименте | 500/50 | 2000/200 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена, руб. |
---|---|---|
Бакарди Carta Negra,Carta Blanca,Carta Oro | 50 | 280 |
Гавана Клуб Бланка | 50 | 300 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена, руб. |
---|---|---|
Олмека Золотая | 50 | 450 |
Олмека Серебряная | 50 | 400 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена, руб. |
---|---|---|
Гордонс | 50 | 350 |
Бифитер | 50 | 300 |
Манки 47 | 25 | 625 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена,руб. |
---|---|---|
Макаллан | 50 | 900 |
Чивас Ригал 12 лет | 50 | 600 |
Джек Дениелс | 50 | 400 |
Джемесон | 50 | 400 |
Джим Бим клас., мед, яблоко, вишня | 50 | 300 |
Баллантайнс | 50 | 300 |
Джонни Уокер Рэд Лейбл | 50 | 350 |
Пасспорт Скотч | 50 | 250 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена,руб. |
---|---|---|
Драмбуи | 50 | 440 |
Бенедектин | 50 | 440 |
Калуа | 50 | 350 |
Куантро | 50 | 350 |
Лимончелло | 50 | 300 |
Бейлис | 50 | 300 |
Ликеры в ассортименте | 50 | 240 |
Самбука | 50 | 200 |
Персиковое дерево | 50 | 240 |
Амаретто | 50 | 240 |
Малибу | 50 | 240 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена,руб. |
---|---|---|
Абсент green, red, black | 50 | 250 |
Ягермайстер Ледяной шот | 50 | 270 |
Апероль | 50 | 250 |
Кампари | 50 | 250 |
Бехеровка | 50 | 250 |
Портвейн Руби | 50 | 160 |
Мартини в ассортименте | 50 | 200 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | Цена,руб. |
---|---|---|
Абсент green, red, black | 50 | 250 |
Ягермайстер Ледяной шот | 50 | 270 |
Апероль | 50 | 250 |
Кампари | 50 | 250 |
Бехеровка | 50 | 250 |
Портвейн Руби | 50 | 160 |
Мартини в ассортименте | 50 | 200 |
Наименование напитка / Страна | Объем, мл | |
---|---|---|
Мартель XO | 50 | 3250 |
Мартель VSOP | 50 | 650 |
Хеннесси VSOP | 50 | 650 |
Кальвадос | 50 | 350 |
Реми Мартин VS | 50 | 410 |
Мартель VS | 50 | 650 |
Метакса 5* | 50 | 300 |
Арарат 3* | 50 | 280 |
Торрес | 50 | 300 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Наименование напитка / состав | Объем,мл | Цена, руб. |
---|---|---|
Пина Колада (ром, малибу, сок, сливки) | 275 | 490 |
Куба Либра (ром, кока-кола, лимон) | 200 | 330 |
Банановая корова (ром, ликёр банановый, сливки, сироп) | 125 | 310 |
Мохито | 350 | 400 |
Мохито безалкогольный | 350 | 210 |
Наименование напитка / состав | Объем, мл. | Цена, руб. |
---|---|---|
Виски-Сауэр (виски, лимон, сироп) | 70 | 270 |
Виски Кола | 200 | 280 |
Наименование напитка / состав | Объем, мл. | Цена, руб. |
---|---|---|
Лонг- айленд айс ти (текила, джин, водка, куантро, ром, кола) | 225 | 710 |
Текила Санрайз (текила, сок, гренадин) | 220 | 470 |
Наименование напитка / состав | Объем, мл. | Цена, руб. |
---|---|---|
Оранжевый цветок (джин, мартини, сок, сироп) | 195 | 460 |
Джин-Тоник | 200 | 325 |
Негрони джин, мартини россо, кампари, апельсин | 90 | 550 |
Наименование напитка / состав | Объем, мл. | Цена, руб. |
---|---|---|
Шелковые Трусики (водка, ликер персиковый, ликер малиновый, лимон) | 110 | 340 |
Храброе Сердце (водка, сироп кокосовый, энергетик) | 320 | 310 |
Секс на пляже (водка, ликер персиковый, сок, гренадин) | 200 | 290 |
Белый Русский (водка, калуа, молоко) | 125 | 310 |
Космополитен (водка, куантро,клюквенный морс) | 175 | 260 |
Голубая Лагуна (водка, блю кюрасао, спрайт) | 280 | 290 |
Мадам (водка, дынный ликер, сок персиковый, лимон) | 175 | 250 |
Шоколадная Черри (водка, сироп шоколадный, кола, сок вишневый) | 220 | 150 |
Отвертка (водка, сок) | 200 | 135 |
Наименование напитка / состав | Объем, мл. | Цена,руб. |
---|---|---|
Глюк (самбука, абсент, ликер мятный) | 65 | 300 |
Амфетамин (самбука, абсент) | 60 | 270 |
Б-52 (калуа, бейлиз, куантро) | 60 | 370 |
Хиросима (самбука, бейлис, абсент, гренадин) | 65 | 310 |
25 -Б (самбука, бейлиз, ром) | 60 | 300 |
Кровавая Хуанита (томатный сок, текила, тобаско) | 50 | 220 |
Кремончелло (лимончелло, взбитые сливки) | 50 | 170 |
Новый Русский (сироп, блю кюрасао, водка) | 65 | 170 |
Наименование напитка / состав | Объем, мл. | Цена, руб. |
---|---|---|
Зеленый Мексиканец (абсент, ликер дынный, сироп, тоник, лимонный сок) | 250 | 450 |
Апероль Шприц (апероль, шампанское брют, тоник, апельсин) | 150 | 340 |
Бьянка (Бехеровка, мартини бьянко, шампанское п/сл) | 150 | 340 |
Мартини тоник (мартини бьянко/россо, тоник, лайм/апельсин) | 175 | 350 |
Мартини а-ля рояль (мартини бьянко, шампанское брют) | 150 | 320 |
Мартини Оранж (мартини бьянко, сок) | 200 | 250 |
Флейта (Виски, драмбуи, лимончелло, апельсин) | 85 | 500 |
Эль Торо (Текила, Лимончелло, спрайт, лайм) | 200 | 400 |
Чики- Пуки (Джин, лимончелло, сироп черная смородина) | 70 | 320 |
Английский (Джин, бенидиктин,лимонный фреш) | 215 | 610 |
Бен (Виски,бенедикт,мартин драй, тоник, лимон) | 225 | 700 |
Шотландские мечты (Виски, драмбуи, сок, апельсин) | 100 | 365 |
Ржавый гвоздь (Виски, драмбуи, лимон) | 90 | 520 |
Красавчик Чарли (Драмбуи, шампанское, сок, цедра лимона) | 300 | 650 |
Патриарх (Водка, бенедиктин,сироп, лимон) | 85 | 400 |
Чирлидер (Джин, мартини, лимончелло, сироп блю кюрасао) | 95 | 430 |
Мандариновый рассвет (Мартини, лимончелло, сок) | 100 | 260 |
Наименование напитка / Страна | Объем, л | Цена, руб. |
---|---|---|
Хайникен (Голландия) | 0,33 | 350 |
Корона экстра (Мексика) | 0,33 | 350 |
Будвайзер (Чехия) | 0,33 | 350 |
Эдингер Германия, безалкогольное | 0,5 | 400 |
Леффе Бельгия, темное, светлое. | 0,33 | 350 |
Шпатен Германия, светлое | 0,5 | 350 |
Бад (светлое) | 0,5 | 220 |
Наименование напитка / Страна | Объем, л | Цена, руб. |
---|---|---|
Жигулевское светлое | 1,0 | 300 |
Немецкое светлое | 1,0 | 300 |
Афанасия (Нефильтрованное) | 1,0 | 300 |
Афанасий доброе светлое | 1,0 | 300 |
Фисташки | 1 п | 180 |
Арахис | 1 п | 60 |
Наименование напитка / Страна | Объем, л | Цена, руб. |
---|---|---|
Сок в ассортименте | 1,0 | 300 |
Энергетик Ред Булл | 0,25 | 250 |
Энергетик Берн | 0,33 | 280 |
Кока-Кола, Спрайт, Швепс | 1,0 | 250 |
Кока-Кола (стекло) | 0,33 | 200 |
Морс из клюквы (собственного приготовления, 100% сохраненных витаминов) | 1,0 | 200 |
Перье | 0,33 | 360 |
Боржоми | 0,5 | 260 |
Ессентуки 4, 17 | 0,5 | 150 |
Аква Менерале | 0,5 | 100 |
Приятно удивят Вас своим эксклюзивным вкусом.
По всем вопросам по телефону: +7 (4822) 35-72-61